| Spine:4000
(Auf Bestellung auch andere Spines lieferbar) |
||
| Carbonwood, Carbonpfeil mit Holzdekor lieferbar auch in camo. | Preis: 8,50 incl. Nock und Insert | |
![]() |
für Zuggewichte bis 60 lbs)
Spine 4000S, 5000S |
|
| ACA 23 speed, "Fat Shaft" für die Halle, 23ger Durchmesser garantiert höchste Punktzahl | Preis: 9,99 Euro incl.Nock | |
![]() |
Spine: 2000S | |
| ACA Vapor Speed, besonders leichter Wettkampfpfeil (6,2 grain / inch) für höchste Geschwindigkeit. | Preis 9,99 Euro incl.
Nock und Insert |
|
![]() |
Spine: 3280, 3390, 3490, 3600, 3710, (Spine wie ACC) | |
| CAA, Carbonaluminiumpfeil der Spitzenklasse, besser als Easton ACC, da teflonbeschichtet | Preis: 8,62 incl. Nock und Insert | |
![]() |
Spine:
2000, 3000, 4000, 5000 |
|
| ACA, Carbonpfeil der Spitzenklasse, teflonbesch., in vielen Spines, für alle Zwecke, Top Preis-Leistung | Preis: 7,20 incl. Nock und Insert |
| Auszug
Zuggewicht |
24" | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| 32-39 lbs | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3390 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
| 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | |
| 40-46 lbs | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3390 | 3390 |
| 2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | |
| 2000S | 2000S | 2000S | 2000S | 2000S | 4000S | 4000S | 4000S | ||
| 46-52 lbs | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3390 | 3390 | 3490 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | |
| 2000S | 2000S | 2000S | 2000S | 3000 | |||||
| 52-58 lbs | 3280 | 3280 | 3280 | 3280 | 3390 | 3390 | 3390 | 3490 | 3600 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | |
| 58-64 lbs | 3280 | 3280 | 3280 | 3390 | 3390 | 3390 | 3490 | 3490 | 3600 |
| 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
| 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | 5000S | 5000S | 5000S | |
| 64-70 lbs | 3280 | 3280 | 3390 | 3390 | 3490 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | |
| 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | 4000S | 5000S | 5000S | 5000S | 5000S | |
| 70-76 lbs | 3390 | 3390 | 3490 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3710 | 3710 |
| 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 5000S | 5000S | 5000S | 5000S | 5000S | 5000S | ||||
| 76-82 lbs | 3490 | 3490 | 3490 | 3490 | 3600 | 3600 | 3710 | 3710 | 3710 |
| 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
| 82-90 lbs | 3490 | 3490 | 3600 | 3600 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 | 3710 |
| 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | ||
| Schaftart | Carbon Aluminium Arrow | All Carbon Arrow | Speed | Alle Angaben beziehen sich auf eine 125 grain Spitze. Pro 15 grain weniger einen Kasten nach links springen. Minimum Spitzengewicht = 70 grain.
Co. Falk Bogensport |
|||||